LOGISTICA E TRASPORTI 4.0
IscrivitiTecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale
Principali ambiti lavorativi
Sbocchi professionali in tutti i settori in cui la logistica è di importanza fondamentale:
- Spedizionieri Internazionali
- Aziende di produzione
- Uffici Logistici interni
- Aziende di logistica e trasporto
- Spedizionieri doganali
- Operatori portuali
Competenze
La figura tecnica superiore in uscita sarà in grado di: Gestire ed ottimizzare i flussi e gli scambi internazionali dell’impresa. Programmare e supportare i flussi logistici a supporto delle strategie commerciali dell’impresa. Curare i rapporti con i fornitori. Analizzare costi e ricavi relativi alle
diverse modalità di trasporto. Individuare la giusta modalità di trasporto delle merci (nave, treno, camion, aereo). Verificare la conformità alle normative nazionali, europee e internazionali.
Percorso formativo
N | Titolo Modulo | Ore |
---|---|---|
1 | Sicurezza nei luoghi di lavoro | 20 |
2 | Orientamento al mondo del lavoro | 30 |
3 | Inglese tecnico + certificazione B2 | 60 |
4 | Introduzione all'analisi dei dati (matematica/statistica) | 20 |
5 | Informatica di base | 20 |
6 | Economia aziendale | 30 |
7 | Organizzazione aziendale | 30 |
8 | Introduzione alla logistica | 40 |
9 | Introduzione alla Supply Chain | 70 |
10 | Geografia dei trasporti e della logistica a livello nazionale e internazionale | 20 |
11 | Il magazzino | 50 |
12 | Modelli, metodi e filosofie per il miglioramento continuo | 35 |
13 | Diritto dei trasporti delle merci e disciplina doganale | 75 |
14 | Sistemi di trasporto e logistica | 60 |
15 | Economia e metodi di analisi applicata alla logistica | 40 |
16 | Gestione e organizzazione aziendale, controllo di gestione per aziende di trasporto e logistica | 40 |
17 | Gestione del trasporto e della logistica - supply chain management | 40 |
18 | Normative sulla sostenibilità dei sistemi di traporto | 40 |
19 | Tecnologie ICT e applicazione alla logistica e alle spedizioni (IoT, remote control, etc.) | 40 |
20 | Il monitoraggio dei servizi: KPI e sistemi di visibilità | 50 |
21 | Il Customer Service | 40 |
22 | Certificazioni (informatica, di settore) | 50 |
23 | Tirocini e Project Work | 900 |
1800 |
Sede ITS
Via Ing. R. Bianchi, snc - Ancona (AN)
c/o Confindustria Ancona
Durata
24 mesi / 1800 ore